Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Additional information
Loading tabs...
Server Technology
| Input Voltage (V): | 415 |
| Input Plug: | NEMA L22-30P |
| Input Current (A): | 30 |
| Input Current Rated (A): | 24 |
| Input Power Capacity (kW): | 17.3 |
| Connector | Rating |
|---|---|
| (18) x IEC 60320/C13 | North American Rating: ≤ 12A @208V L-N (15A Peak) |
| (18) x Cx | North American Rating: ≤ 16A @208V L-N (20A Peak) |
Server Technology
(You Save $149.50)
| Input Voltage (V): | 415 |
| Input Plug: | NEMA L22-30P |
| Input Current (A): | 30 |
| Input Current Rated (A): | 24 |
| Input Power Capacity (kW): | 17.3 |
| Connector | Rating |
|---|---|
| (18) x IEC 60320/C13 | North American Rating: ≤ 12A @208V L-N (15A Peak) |
| (18) x Cx | North American Rating: ≤ 16A @208V L-N (20A Peak) |
(You Save $149.50)

Basic, 0U, 36 RamLock HDOT Outlets (18 C13 + 18 Cx), 415V/3-Phase Wye (L-N)/20A, Input: NEMA L22-20P

Basic, 0U, 36 RamLock HDOT Outlets (18 C13 + 18 Cx), 415V/3-Phase Wye (L-N)/20A, Input: NEMA L22-20P